Apple iPhone 11 Pro Max 256GB
شبکه | |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
بدنه | |
ابعاد | 158 × 77.8 × 8.1 میلیمتر |
وزن | 226 گرم |
جنس بدنه | قاب پشت شیشهای، بدنه آلومینیوم |
ویژگی ساخت | قاب پشت شیشهای، بدنه آلومینیوم |
سیم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات صفحه نمایش | |
جنس صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | ۶.۵ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۳.۷ درصد) |
وضوح تصویر | 2688 × 1242 پیکسل، 458ppi |
چند لمسی | |
حفاظت صفحه نمایش | شیشه مقاوم در برابر خط و خش، مقاوم در برابر اثر انگشت |
ویژگی | 120 هرتزی |
بستر سخت افزاری | |
سیستم عامل(OS) | آی او اس 13 |
تراشه(Chipset) | Apple A13 Bionic (هفت نانومتری پلاس) |
پردازنده(CPU) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
گرافیک(GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه | |
مموری کارد | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه Ram | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | |
عکاسی (دوربین 1) | ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/1.8 ، عریض |
عکاسی (دوربین 2) | ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 زوم اپتیکال ، ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.4 فوق عریض |
عکاسی (دوربین 3) | ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 زوم اپتیکال ، ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.4 فوق عریض |
عکاسی (دوربین 4) | ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.0 زوم اپتیکال ، ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.4 فوق عریض |
امکانات | Quad-LED دوگانه-tone فلش ، تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps ، 1080p@30/60/120/240fps ، تصویربرداری HDR ، ضبط صدا بصورت استریو |
دوربین شخصی | |
عکاسی(دوربین اول) | ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.2، دوربین تایم آو فلایت سه بعدی |
عکاسی(دوربین دوم) | ۱۲ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.2، دوربین تایم آو فلایت سه بعدی |
امکانات | HDR |
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps ، 1080p@30/60/120fps ، ژیروسکوپ-EIS |
صدا | |
بلندگو | |
ورودی AUX | |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، dual-band، hotspot |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
NFC | |
رادیو | |
USB | لایتنینگ |
باطری | |
توضیحات | لیتیوم یون ۳.۵۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
ویژگی | شارژ باتری سریع 18 وات: 50 درصد در 30 دقیقه - USB Power Delivery 2.0 - Qi wireless |
قابلیتها | |
حسگرها | تا 80 ساعت |
سایر | 1.16 وات/کیلوگرم (برای سر) 1.17 وات/کیلوگرم (برای بدن) |